
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SC - 741 | 5867 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SC - 740 | 4829 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SC - 739 | 7236 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SC - 738 | 2518 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SC - 737 | 8469 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SC - 736 | 6270 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SC - 735 | 7539 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SC - 734 | 5124 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SC - 733 | 6008 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SC - 732 | 7492 |
