
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NG - 577 | 5382 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NG - 576 | 0794 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NG - 575 | 8426 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NG - 574 | 9653 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NG - 573 | 3621 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NG - 572 | 8975 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NG - 571 | 9601 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NG - 570 | 2974 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NG - 569 | 1836 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NG - 568 | 5849 |
